Цены на исследования КТ в нашем центре
КТ органов грудной клетки
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ органов грудной клетки | 6500 5500 |
| КТ легких | 6500 4500 |
КТ головы
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ головного мозга | 5500 5000 |
| КТ челюстно-лицевой области | 7500 6500 |
| КТ придаточных пазух носа | 5400 4500 |
| КТ височной кости | 5900 5500 |
| КТ орбит | 5400 4500 |
| КТ гортани | 6500 5500 |
| КТ гортани с фонацией | 7500 6500 |
КТ позвоночника
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 4500 |
| Комплексные исследования | |
| КТ+МРТ одного отдела позвоночника | 9500 8500 |
КТ внутренних органов
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ забрюшинного пространства | 7000 6000 |
| КТ малого таза | 8400 6000 |
КТ верхних конечностей
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ одного предплечья | 5400 4500 |
| КТ одного плеча | 5400 4500 |
| КТ одного локтевого сустава | 5400 4500 |
| КТ одного плечевого сустава | 5400 4500 |
| КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 6500 5500 |
| КТ пальцев кисти | 5500 4500 |
КТ нижних конечностей
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ одной голени | 5400 4500 |
| КТ одного бедра | 5400 4500 |
| КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней | 6500 5500 |
| КТ одного коленного сустава | 5400 4500 |
| КТ одной стопы и голеностопного сустава | 7500 6500 |
| КТ одного тазобедренного сустава | 5400 4500 |
| КТ тазобедренных суставов | 7000 6000 |
На карте показан: Центр КТ и МРТ. Москва, Дмитровское шоссе 157с5